 |  | 200 lt / gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 200 lt/gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | Depo Modül 1000 LT | |  | | Depo Modül 1000 LT | 345,00 TL + KDV KDV dahil : 407,10 TL |
|  | Filmtec BW30-40x40 Membrane | |  | | Filmtec BW30-40x40 Membrane | 325,00 EURO + KDV KDV dahil : 893,74 TL |
|  | Etatron DLX-MA / AD 5-7 Dozaj Pompası | |  | | Etatron DLX-MA/ AD 5-7 Dozaj Pompası | 139,00 EURO + KDV KDV dahil : 382,25 TL |
|  | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | |  | | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | | 630,00 TL |
|  | 9"x35" SANTEK BASINÇLI TANK | |  | | 9"x35" SANTEK BASINÇLI TANK | 39,00 EURO + KDV KDV dahil : 107,25 TL |
|  | 21"x60" SANTEK BASINÇLI TANK | |  | | 21"x60" SANTEK BASINÇLI TANK | 350,00 EURO + KDV KDV dahil : 962,50 TL |
|  | 36"x72" SANTEK BASINÇLI TANK | |  | | 36"x72" SANTEK BASINÇLI TANK | 1.120,00 EURO + KDV KDV dahil : 3.079,99 TL |
|  | Antech NANO-A 5L / 5B Dozaj Pompası | |  | | Antech NANO-A 5L/5B Dozaj Pompası | 75,00 EURO + KDV KDV dahil : 206,25 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 | |  |
 |  | 200 lt/gün Tezgah Altı İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 200 lt/gün Tezgah Altı İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | |  | | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | | 630,00 TL |
|  | 200 lt/gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 200 lt/gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | Filmtec BW30-40x40 Membrane | |  | | Filmtec BW30-40x40 Membrane | 325,00 EURO + KDV KDV dahil : 893,74 TL |
|  | 500 lt/gün İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 500 lt/gün İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | 75 GPD FILMTEC MEMBRAN | |  | | 75 GPD FILMTEC MEMBRAN | 30,00 EURO + KDV KDV dahil : 82,50 TL |
|  | Ecoline 15 Uv Sterilizasyon Cihazı | |  | | Ecoline 15 Uv Sterilizasyon Cihazı | 200,00 EURO + KDV KDV dahil : 550,00 TL |
|  | 10" Elyaf Filtre 1 mikron | |  | | 10" Elyaf Filtre 1 mikron | 2,50 EURO + KDV KDV dahil : 6,88 TL |
|  | Etatron DLX-MA/ AD 5-7 Dozaj Pompası | |  | | Etatron DLX-MA/ AD 5-7 Dozaj Pompası | 139,00 EURO + KDV KDV dahil : 382,25 TL |
|  | Depo Modül 1000 LT | |  | | Depo Modül 1000 LT | 345,00 TL + KDV KDV dahil : 407,10 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Aqua Meter pH Ölçüm ve Kontrol Cİhazı |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
pH Klor Ölçüm ve Kontrol Cihazı
|
- Tampon sıvılar kullanılarak, ayar çubuğu, tornavida vb. gerektirmeden tamamen dijital ayarlama ve otomatik kontrol.
- RS485 bağlantı portu ile bilgisayar, gösterge panelleri, ve yazıcı modülü ile doğrudan haberleşme.
- İnternet üzerinden takip ve kontrol.
- Mikrokontrolör teknolojisi.
- Işıklı LCD ekran.
- Kontrol yön seçimleri.
- Analog kontrol çıkışı (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 1-10 V, 1-5 V).
- Oransal kontrol.
- Programlanabilir alarm çıkışı.
- Kullanıcı şifresi.
- IP65 gövde.
- NTC (0-50 °C) ısı ölçme özelliği ile ölçümlerde ısı kompanzasyonu.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellikler |
|
Model |
Aquameter pH 1 |
|
Ölçme Aralığı |
pH 0,00 – 14,00
0 – 50ºC |
|
Çözünürlük |
0,01 pH / 0,1 ºC |
|
Isı Kompanzasyonu |
NTC ( 0 – 50ºC ) |
|
Kontrol Çıkışı |
220V~ 5A 700VA 3P Role |
|
Alarm Çıkışı |
220V~ 5A 700VA 3P Role |
|
Analog Çıkış |
0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V, 0-10mA, 0-20mA, 2-10mA, 4-20mA |
|
Haberleşme |
RS485 |
|
Besleme |
220V~ 50 Hz |
|
Çalışma Isısı |
0 .. 50 ºC |
|
Gövde |
IP65 |
|
Ağırlık |
0,7 Kg |
|
Ölçüler |
110 x 150 x 70 mm (G x Y x D) |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VATEK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ve ELEKTRİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 22 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 392254
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|