 |  | 200 lt / gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 200 lt/gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | Depo Modül 1000 LT | |  | | Depo Modül 1000 LT | 345,00 TL + KDV KDV dahil : 407,10 TL |
|  | Filmtec BW30-40x40 Membrane | |  | | Filmtec BW30-40x40 Membrane | 325,00 EURO + KDV KDV dahil : 893,74 TL |
|  | Etatron DLX-MA / AD 5-7 Dozaj Pompası | |  | | Etatron DLX-MA/ AD 5-7 Dozaj Pompası | 139,00 EURO + KDV KDV dahil : 382,25 TL |
|  | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | |  | | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | | 630,00 TL |
|  | 9"x35" SANTEK BASINÇLI TANK | |  | | 9"x35" SANTEK BASINÇLI TANK | 39,00 EURO + KDV KDV dahil : 107,25 TL |
|  | 21"x60" SANTEK BASINÇLI TANK | |  | | 21"x60" SANTEK BASINÇLI TANK | 350,00 EURO + KDV KDV dahil : 962,50 TL |
|  | 36"x72" SANTEK BASINÇLI TANK | |  | | 36"x72" SANTEK BASINÇLI TANK | 1.120,00 EURO + KDV KDV dahil : 3.079,99 TL |
|  | Antech NANO-A 5L / 5B Dozaj Pompası | |  | | Antech NANO-A 5L/5B Dozaj Pompası | 75,00 EURO + KDV KDV dahil : 206,25 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 | |  |
 |  | 200 lt/gün Tezgah Altı İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 200 lt/gün Tezgah Altı İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | |  | | Tezgah Altı Reverse Osmosis Cihazı | | 630,00 TL |
|  | 200 lt/gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 200 lt/gün Tezgah Üstü İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | Filmtec BW30-40x40 Membrane | |  | | Filmtec BW30-40x40 Membrane | 325,00 EURO + KDV KDV dahil : 893,74 TL |
|  | 500 lt/gün İçme Suyu Arıtma Sistemi | |  | | 500 lt/gün İçme Suyu Arıtma Sistemi | |
|  | 75 GPD FILMTEC MEMBRAN | |  | | 75 GPD FILMTEC MEMBRAN | 30,00 EURO + KDV KDV dahil : 82,50 TL |
|  | Ecoline 15 Uv Sterilizasyon Cihazı | |  | | Ecoline 15 Uv Sterilizasyon Cihazı | 200,00 EURO + KDV KDV dahil : 550,00 TL |
|  | 10" Elyaf Filtre 1 mikron | |  | | 10" Elyaf Filtre 1 mikron | 2,50 EURO + KDV KDV dahil : 6,88 TL |
|  | Etatron DLX-MA/ AD 5-7 Dozaj Pompası | |  | | Etatron DLX-MA/ AD 5-7 Dozaj Pompası | 139,00 EURO + KDV KDV dahil : 382,25 TL |
|  | Depo Modül 1000 LT | |  | | Depo Modül 1000 LT | 345,00 TL + KDV KDV dahil : 407,10 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
pH ve Klor Kontrol Cihazı |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
pH Klor Ölçüm ve Kontrol Cihazı
|
- Tampon sıvılar kullanılarak, ayar çubuğu, tornavida vb. gerektirmeden tamamen dijital ayarlama ve otomatik kalibrasyon.
- Mikrokontrolör teknolojisi.
- LED ekran.
- Kullanıcı şifresi.
- IP65 gövde.
- Oransal kontrol özelliği sayesinde her ebattaki yüzme havuzu için ideal çözüm
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellikler |
|
Ölçüm Aralığı |
00,00 – 14,00 pH |
0000 – 1000 mV |
|
Çözünürlük |
0,01 pH |
1 mV |
|
Ölçme doğruluğu |
±0.05 pH |
+-2 mV |
|
Ölçme girişi |
Standart BNC terminal |
|
Güç kaynağı |
220V 50Hz AC |
|
Çıkış |
220V 2.5A (8A max.)Role |
|
Çalışma ısı aralığı |
0-50 ºC |
|
Kutu |
IP65 |
|
Ekran |
7 Segment Led Display |
|
Ölçüler |
190x140x70 mm (GxYxD) |
|
Ağırlık |
1 Kg |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VATEK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ve ELEKTRİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 22 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 392254
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|